| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Приемы специалистов | |||
| 1 | В01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога (доктора медицинских наук, главного врача, заместителя главного врача) первичный. | 4000 |
| 2 | В01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога (доктора медицинских наук, главного врача, зам. главного врача) повторный | 3300 |
| 3 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3500 |
| 4 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2800 |
| 5 | В01.001.004.01 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога беременной первичный (постановка на учет по беременности с оформлением обменной карты) | 4000 |
| 6 | В01.003.001.01 | Прием (осмотр,консультация) врача анестезиолога (амбулаторно, определение болевого порога пациентки, индивидуальный выбор анестезии при плановом оперативном родорозрешении, адаптация к родовой боли) | 3000 |
| 7 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
| 8 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1500 |
| 9 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 3000 |
| 10 | В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 2500 |
| 11 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2000 |
| 12 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1500 |
| 13 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
| 14 | В01.058.002 | Прием (осмотр, конусльтация) врача- эндокринолога повторный | 2000 |
| 15 | А13.29.006.001 | Индивидуальная клинико-психологическая консультация (первичный прием) | 1700 |
| 16 | А13.29.006.001.01 | Индивидуальная клинико-психологическая консультация (повторный прием) | 1500 |
| Акушерство и гинекология | |||
| Ведение беременности | |||
| 17 | В04.001.004 | Прегравидарная подготовка условно здоровых пар к беременности | 28900 |
| 18 | В01.001.005.001 | Ведение физиологической одноплодной беременности | 85000 |
| 19 | В01.001.005.005 | Ведение физиологической одноплодной беременности I-II триместры | 42900 |
| 20 | В01.001.005.004 | Ведение физиологической одноплодной беременности с III триместра | 47000 |
| 21 | В01.001.005.002 | Ведение физиологической многоплодной беременности (дихориальная) | 108700 |
| 22 | В01.001.005.006 | Ведение физиологической многоплодной дихориальной беременности I-II триместры | 52500 |
| 23 | В01.001.005.007 | Ведение физиологической многоплодной дихориальной беременности с III триместра | 59400 |
| 24 | В01.001.005.008 | Ведение физиологической многоплодной беременности (монохориальная) | 143800 |
| 25 | В01.001.005.009 | Ведение физиологической многоплодной монохориальной беременности I-II триместры | 74400 |
| 26 | В01.001.005.010 | Ведение физиологической многоплодной монохориальной беременности с III триместра | 76800 |
| Амбулаторные манипуляции и операции | |||
| 27 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2000 |
| 28 | А16.20.079.02 | Вакуум-аспирация (биопсия) эндометрия | 4700 |
| 29 | А16.20.079.01 | Вакуум-аспирация содержимого полости матки (без гистологического исследования) | 3000 |
| 30 | А04.014.004.01 | Вакцинация (однократная против резус-конфликта) | 11000 |
| 31 | В04.014.004 | Вакцинация (введение иммуноглобулина неогепатект для профилактики гепатита В) | 10000 |
| 32 | А14.20.002.01 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 2000 |
| 33 | А14.20.002.04 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (со стоимостью пессария) | 10000 |
| 34 | А11.20.042 | Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 800 |
| 35 | А11.20.014.002 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2000 |
| 36 | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 400 |
| 37 | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
| 38 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (постановка капельницы) | 1000 |
| 39 | А 11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других перифирических вен (постановка катетера) | 400 |
| 40 | А06.20.001 | Гистеросальпингография (диагностическая) | 3000 |
| 41 | A05.30.001 | Кардиотокография плода (расшифровка КТГ) | 1000 |
| 42 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 3000 |
| 43 | В03.001.005.01 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности по медицинским показаниям | 14500 |
| 44 | В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 18600 |
| 45 | А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 4500 |
| 46 | A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (лечебная процедура) | 750 |
| 47 | А16.20.073.001.01 | Наружный акушерский поворот при тазовом предлежании плода (УЗИ, КТГ) | 10000 |
| 48 | А15.20.001.01 | Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза (снятие швов) | 1500 |
| 49 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200 |
| 50 | А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 350 |
| 51 | В02.001.001.01 | Процедура сестринского уход апри подготовке пациентки к гинекологической операции (обработка влагалища) | 500 |
| 52 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 5500 |
| 53 | А16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (Диатермокоагуляция шейки матки) | 3000 |
| 54 | А16.20.036.001 | Электродиатермоконизация шейки матки | 5100 |
| 55 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 1500 |
| Оперативная гинекология | |||
| 56 | А16.20.095 | Ампутация шейки матки | 25000 |
| 57 | А16.20.063.021 | Влагалищная экстирпация матки с пластикой стенок влагалища | 65000 |
| 58 | А16.20.015.001 | Восстановление тазового дна (лапароскопическим доступом) | 50000 |
| 59 | А16.20.015.002 | Восстановление тазового дна (лараротомическим доступом) | 68000 |
| 60 | А16.20.060 | Восстановление девственной плевы (гименопластика) | 13500 |
| 61 | А03.20.003.001.03 | Гистерорезектоскопия,полипэктомия | 49000 |
| 62 | А03.20.003.001.04 | Гистерорезектоскопия,миомэктомия | 59000 |
| 63 | А16.20.033.003.01 | Гистероскопическая аблация эндометрия | 40000 |
| 64 | А03.20.003.006 | Гистероскопия диагностическая | 28000 |
| 65 | А16.20.108.001 | Иссечение внутриматочной перегородки методом гистерорезектоскопии под контролем лапароскопии | 25000 |
| 66 | А16.20.024.003 | Кольпопоэз при атрезии влагалища | 97000 |
| 67 | А16.20.042.001.004 | Коррекция стрессового недержания мочи, слинговая операция TVT-O (без стоимости протеза) | 40000 |
| 68 | А16.20.075.003 | Лапароскопическая билатеральная аднексэктомия | 45700 |
| 69 | А16.20.002.004 | Лапароскопическая билатеральная овариоцистэктомия | 49000 |
| 70 | А16.20.002 | Лапароскопическая билатеральная тубэктомия | 44400 |
| 71 | А16.20.010.06 | Лапароскопическая гистерэктомия | 72000 |
| 72 | А16.20.107 | Лапароскопическая коагуляция очагов эндометриоза при распространенном эндометриозе | 42400 |
| 73 | A16.20.075.005 | Лапароскопическая односторонняя аднексэктомия | 45000 |
| 74 | А16.20.002.006 | Лапароскопическая односторонняя овариоцистэктомия | 45700 |
| 75 | А16.20.002.009 | Лапароскопическая односторонняя тубэктомия | 46500 |
| 76 | А16.20.104 | Лапароскопическая сальпингонеостомия | 45500 |
| 77 | А16.20.105 | Лапароскопическая хромогидротубация | 35000 |
| 78 | А16.20.014.011 | Лапароскопически-ассистированная влагалищная гистерэктомия с придатками | 85000 |
| 79 | А16.31.035 | Лапароскопический адгезиолизис | 41500 |
| 80 | А16.20.055.002 | Лапароскопический серкляж | 45000 |
| 81 | А16.20.036.005 | Лапароскопическое удаление миоматозных узлов | 47400 |
| 82 | А16.20.075.001 | Лапаротомия, аднексэктомия | 25500 |
| 83 | А16.20.011.001 | Лапаротомия, гистерэктомия | 40000 |
| 84 | А16.20.011.002 | Лапаротомия, гистерэктомия с придатками | 50000 |
| 85 | А16.20.035.002 | Лапаротомия, миомэктомия | 50000 |
| 86 | А16.20.036.009 | Лапаротомия, удаление миоматозных узлов при наличии множественных узлов различной локализации с интраоперационной аппаратной реинфузией. | 98000 |
| 87 | А16.20.091 | Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 20000 |
| 88 | А16.20.039 | Метропластика лапаротомическая | 75000 |
| 89 | А16.20.039.002 | Метропластика по Штрассману | 38000 |
| 90 | А16.20.055.001 | Наложение кругового шва на шейку матки | 16000 |
| 91 | А16.20.055.004 | Комплексная услуга по наложению кругового шва на шейку матки | 38350 |
| 92 | А16.20.24.006 | Пластика задней стенки влагалища | 17000 |
| 93 | А16.20.024.005 | Пластика передней стенки влагалища | 17000 |
| 94 | А16.20.024.009 | Пластика передней и задней стенки влагалища | 30000 |
| 95 | А16.20.055.003 | Применение хирургического материала для фиксации органов Лента Мерсилен в ходе операции Лапароскопический серкляж | 10000 |
| 96 | А16.20.096 | Раздельное диагностическое выскабливание | 7000 |
| 97 | А16.20.098.001 | Резекция, пластика малых половых губ | 18000 |
| 98 | А16.20.015.008 | Реконструкция тазового дна при пролапсе культи влагалища после экстирпации матки | 71000 |
| 99 | А16.20.007.001 | Реконструкция шейки матки после травм и перенесенных оперативных вмешательств | 23000 |
| 100 | А16.20.041.002 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая в ходе операции Кесарево сечение | 15000 |
| 101 | А16.20.017.002 | Удаление кисты влагалища | 15000 |
| 102 | А16.20.024.002 | Хирургическая коррекция влагалищной перегородки | 15000 |
| 103 | A11.30.006.02 | Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов (применение в ходе гинекологической операции, не входящих в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в объёме превышающий объём выполняемого стандарта медицинской помощи (противоспаечный гель)) | 15500 |
| Ведение родов | |||
| 104 | A13.29.003.03 | Сопровождение беременности и родов по программе психологической адаптации к родовой боли. Аутогенная тренировка, обучение релаксации управлению техникой дыхания, сверх стандарта медпомощи в родах, оплачиваемого в рамках ТФ ОМС на иных условиях (индивидуальный родильный зал со специальным оборудованием), индивидуальной акушеркой (индивидуальный пост) выбранной пациенткой | 60000 |
| 105 | А13.29.003.01 | Сопровождение беременности и родов по программе психологической адаптации к родовой боли. Аутогенная тренировка , обучение релаксации управлению техникой, сверх стандарта медпомощи в родах, оплачиваемого в рамках ТФ ОМС на иных условиях (индивидуальный родильный зал со специальным оборудованием), индивидуальным врачом (индивидуальный пост) выбранной пациенткой. | 75000 |
| 106 | А13.29.003.03 | Сопровождение беременности и родов по программе психологической адаптации к родовой боли. Аутогенная тренировка, обучение релаксации управлению техникой, сверх стандарта медпомощи в родах, оплачиваемого в рамках ТФ ОМС на иных условиях (индивидуальный родильный зал со специальным оборудованием), индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О. (индивидуальный пост) выбранной пациенткой | 105000 |
| 107 | A13.29.003.02 | Сопровождение беременности и родов по программе психологической адаптации к родовой боли. Аутогенная тренировка, обучение релаксации управлению техникой дыхания, сверх стандарта медпомощи в родах, оплачиваемого в рамках ТФ ОМС на иных условиях (индивидуальный родильный зал со специальным оборудованием), индивидуальным врачом и акушеркой (индивидуальный пост) выбранной пациенткой | 95000 |
| 108 | A13.29.003.04 | Сопровождение беременности и родов по программе психологической адаптации к родовой боли. Аутогенная тренировка, обучение релаксации управлению техникой дыхания, сверх стандарта медпомощи в родах, оплачиваемого в рамках ТФ ОМС на иных условиях (индивидуальный родильный зал со специальным оборудованием), индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О. и акушеркой (индивидуальный пост) выбранной пациенткой | 125000 |
| 109 | В01.001.009.02 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом-акушером-гинекологом, неонатологом и акушеркой, по программе "Мягкие роды") | 115000 |
| 110 | В01.001.009.07 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом-акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О.), неонатологом и акушеркой, по программе "Мягкие роды") | 145000 |
| 111 | В01.001.009.05 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом, неонатологом и акушеркой по программе "Мягкие роды"). Школа для беременных (3 занятия на выбор). Прием (осмотр, консультация) повторный акушером-гинекологом сверх отраслевых стандартов медицинской помощи в послеродовом периоде на время пребывания до 5-ти суток в 1-2х местной палате) | 135000 |
| 112 | В01.001.009.08 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О.), неонатологом и акушеркой по программе "Мягкие роды"). Школа для беременных (3 занятия на выбор). Прием (осмотр, консультация) повторный акушером-гинекологом сверх отраслевых стандартов медицинской помощи в послеродовом периоде на время пребывания до 5-ти суток в 1-2х местной палате) | 165000 |
| 113 | В01.001.009.04 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом, неонатологом и акушеркой по программе "Мягкие роды"). Школа для беременных (3 занятия на выбор). Прием (осмотр, консультация) повторный акушером-гинекологом сверх отраслевых стандартов медицинской помощи в послеродовом периоде на время пребывания до 5-ти суток в семейной палате повышенной комфортности (с возможностью проживания партнера) | 158000 |
| 114 | В01.001.009.09 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О.), неонатологом и акушеркой по программе "Мягкие роды"). Школа для беременных (3 занятия на выбор). Прием (осмотр, консультация) повторный акушером-гинекологом сверх отраслевых стандартов медицинской помощи в послеродовом периоде на время пребывания до 5-ти суток в семейной палате повышенной комфортности (с возможностью проживания партнера) | 188000 |
| 115 | А16.20.005.002 | Кесарево сечение (с индивидуальным врачом-акушером-гинекологом и акушеркой, с размещением в одноместной или двухместной послеродовой палате до 6-ти суток) | 120000 |
| 116 | А16.20.005.005 | Кесарево сечение (с индивидуальным врачом-акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О.) и акушеркой, с размещением в одноместной или двухместной послеродовой палате до 6-ти суток) | 150000 |
| 117 | А16.20.005.003 | Кесарево сечение (с индивидуальным врачом-акушером-гинекологом и акушеркой и неонатологом с размещением в семейной палате 1 сутки до родоразрешения и до 6-ти суток после родов) | 160000 |
| 118 | 470 | Кесарево сечение (с индивидуальным врачом-акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О.), акушеркой и неонатологом с размещением в семейной палате 1 сутки до родоразрешения и до 6-ти суток после родов) | 190000 |
| 119 | B01.001.009.08 | Ведение физиологических родов дежурной бригадой (врач-акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка), индивидуальный родильный зал, пребывание в послеродовом отделении в общей палате не более 4-х суток для иностранных граждан | 112000 |
| 120 | А16.20.005.006 | Кесарево сечение с дежурной бригадой (врач акушер-гинеколог, врач акушер-гинеколог ассистент; врач анестезиолог-реаниматолог, ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в дородовом отделении стационара - 1 день; ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в послеродовом отделении стационара - 4 дня)- для иностранных граждан | 115000 |
| 121 | A11.30.006.01 | Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов (применение при операции кесарева сечения методик и материалов, не входящих в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в объёме превышающий объём выполняемого стандарта медицинской помощи (противоспаечный гель)) | 23200 |
| 122 | В01.001.006 | Ведение патологических родов врачом акушером-гинекологом | 15000 |
| Ежедневный уход в отделении стационара | |||
| 123 | В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара | 6000 |
| 124 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделение стационара | 6500 |
| 125 | А25.20.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов (дневное пребывание) | 1900 |
| Анестезиологические пособия | |||
| 126 | В01.003.004.01 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение (индивидуальное сопровождение в родах или операции кесарево сечение врача анестезиолога и сестры - анестезиолога на иных условиях, сверх территориальной программы государственных гарантий ТФ ОМС (индивидуальная суггестивная методика сопровождения анестезиологического пособия)) | 28000 |
| 127 | В01.003.04.013 | Внутривенная анестезия | 6000 |
| 128 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 12000 |
| 129 | В01.003.004.012.01 | Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторосодержащих анестетиков (ФтА+) при операциях длительностью 1-3 часа при ОАР I-II" | 23400 |
| 130 | В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия (блокада поперечного пространства живота ТАР-блок) | 5200 |
| 131 | В01.003.04.006 | Сочетанная анестезия (общая+регионарная) | 16500 |
| 132 | В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 9000 |
| 133 | В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 11000 |
| 134 | В01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 16000 |
| 135 | В01.003.004.006.002 | Эпидуральная анельгезия, контролируемая пациенткой | 16500 |
| Неонатология | |||
| 136 | В01.032.001.002 | Прием (осмотр, консультация ) врача-неонатолога первичный (индивидуальное сопровождение в родах врача-неонатолога на иных условиях, сверх территориальной программы государственных гарантий ТФ ОМС) | 25000 |
| 137 | В01.032.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (кандидата медицинских наук, врача высшей категории.) | 4000 |
| 138 | В01.032.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога (кандидата медицинских наук, врача высшей категории) повторный | 3500 |
| 139 | В01.032.001 | Прием (осмотр, косультация) врача- неонатолога первичный | 3000 |
| 140 | В01.032.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- неонатолога повторный | 2500 |
| 141 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2500 |
| 142 | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2000 |
| 143 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2300 |
| 144 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2000 |
| 145 | В02.032.001.003 | Процедура сестринского ухода за новорожденным, находящимся в кювезе (индивидуальный пост (уход) по желанию) (в час) | 400 |
| 146 | В03.003.005.01 | Суточное наблюдение реанимационного пациента (новорожденного в ОРИТН) | 43000 |
| 147 | B04.001.003.01 | Академия материнства (Подготовка к родам цикл из 10 занятий, включающий 3 занятия йогой для беременных) | 15900 |
| 148 | B04.001.003.03 | Академия материнства (Разовое занятие ) | 2800 |
| 149 | В04.001.003.05 | Академия материнства (Разовое занятие с медитацией и дыхательными упражнениями) | 5000 |
| 150 | B04.001.003.02 | Академия материнства (Разовое занятие для пары) | 6500 |
| 151 | В04.001.003.04 | Академия материнства (Экспресс-курс – 2 занятия) | 6000 |
| Ультразвуковая и функциональная диагностика | |||
| 152 | А04.16.001.02 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное, без почек) | 2500 |
| 153 | А04.16.001.03 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное, включая почки) | 2800 |
| 154 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2700 |
| 155 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
| 156 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
| 157 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез. | 2500 |
| 158 | A04.30.001.016 | Ультразвуковое исследование плода (допплерометрия) | 2500 |
| 159 | А04.30.001.009 | Ультразвуковое исследование плода (при одноплодной беременности) | 2500 |
| 160 | А04.30.001.010 | Ультразвуковое исследование плода (при многоплодной беременности) | 3000 |
| 161 | А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2000 |
| 162 | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1200 |
| 163 | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1000 |
| 164 | A04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 5000 |
| 165 | А04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 5500 |
| 166 | A04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 5500 |
| 167 | А04.030.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 6000 |
| 168 | А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре одноплодной беременности | 5500 |
| 169 | А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре многоплодной беременности | 6000 |
| 170 | А04.30.001.017 | Ультразвуковое исследование плода (Эхокардиография) | 1500 |
| 171 | А04.10.002.01 | Ультразвукое исследование сердца новорожденного (эхокардиография, допплерометрия) | 3000 |
| 172 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек и мочевыводящих путей | 2000 |
| 173 | A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (ребенка) | 2000 |
| 174 | A04.23.001 | Нейросонография | 2200 |
| 175 | A04.03.002.01 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел) | 2200 |
| 176 | А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2200 |
| 177 | А04.30.001.011 | Ультразвуковое исследование плода (допплерометрия) при многоплодной беременности | 4200 |
| 178 | А04.30.001.012 | Ультразвуковое исследование плода (эхокардиография) при многоплодной беременности | 2800 |
| 179 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1800 |
| 180 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 550 |
| 181 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 700 |
| Лабораторная диагностика | |||
| 182 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 250 |
| 183 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
| 184 | A11.12.009.01 | Взятие крови из периферической вены (более 2-х пробирок) | 350 |
| 185 | А11.12.009.02 | Взятие крови из переферической вены (ребенку до года) | 350 |
| 186 | А11.12.009.03 | Взятие крови из переферической вены (ребенку до года более 2-х пробирок) | 400 |
| 187 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 700 |
| 188 | B03.016.006 | Общий(клинический) анализ мочи | 400 |
| 189 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 350 |
| Микроскопические исследования | |||
| 190 | A12.20.001 | Микроскопические исследования влагалищных мазков | 450 |
| Иммуногематологические исследования | |||
| 191 | A12.05.005 | Определение основных групп крови по системе АВ0 | 400 |
| 192 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 400 |
| 193 | A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 300 |
| 194 | A12.06.27.01 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (определение групповых ,антирезусных антител) | 400 |
| 195 | A12.06.27.02 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (определение групповых, антирезусных антител) с указанием титра | 800 |
| 196 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300 |
| Цитологические исследования | |||
| 197 | А08.20.004.02 | Цитологическое исследование аспирата (отпечаток с внутриматочной спирали) 1 исследование | 600 |
| 198 | А08.20.004.01 | Цитологическое исследование аспирата из полости матки (1 исследование) | 400 |
| 199 | A08.20.017.003 | Цитологическое исследование микропрепарата поверхности шейки матки | 600 |
| 200 | A08.20.017.001 | Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 600 |
| Кардиогенетика тромбофилия | |||
| 201 | A27.05.006 | Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1) | 650 |
| 202 | A27.05.002 | Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II свертывания крови | 650 |
| 203 | A09.05.285.004 | Специфический тест способности фактора Виллебранда связывать фактор VIII крови | 650 |
| Онкомаркеры | |||
| 204 | A09.05.301 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 1590 |
| 205 | A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 710 |
| 206 | A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 540 |
| 207 | А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови | 710 |
| 208 | А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 540 |
| 209 | A09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (АФП) | 500 |
| 210 | A09.05.090 | Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови | 940 |
| 211 | A09.05.161 | Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A) | 790 |
| 212 | A09.05.300 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 890 |
| Гормоны репродуктивной функции | |||
| 213 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 510 |
| 214 | A09.05.210 | Определение фракций пролактина в крови | 580 |
| 215 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 540 |
| 216 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 540 |
| 217 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 540 |
| 218 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 490 |
| 219 | A09.05.078.001 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 540 |
| 220 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 510 |
| 221 | A09.05.225 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 1970 |
| 222 | A09.05.160 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 540 |
| 223 | A09.05.150 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | 1260 |
| 224 | A09.05.203 | Определение ингибина "В" | 1440 |
| Метаболизм костной ткани | |||
| 225 | А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 750 |
| 226 | A09.05.058 | Исследование уровня паратгормона интактного в крови | 760 |
| 227 | A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 2520 |
| Гормоны. Оценка гипофизно-надпочечниковой системы | |||
| 228 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 870 |
| 229 | A09.05.139 | Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 360 |
| 230 | A09.05.066 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 540 |
| 231 | A09.05.067 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 720 |
| 232 | A09.05.149 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 2340 |
| 233 | A09.05.146 | Исследование уровня андростендиона в крови | 720 |
| 234 | A09.05.121 | Исследование уровня ренина в крови | 1080 |
| 235 | A09.05.069 | Исследование уровня альдостерона в крови | 1080 |
| Гормоны. Оценка эндокринной функции поджелудочной железы | |||
| 236 | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 350 |
| Гормоны щитовидной железы | |||
| 237 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 360 |
| 238 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 360 |
