| № п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
| Приемы специалистов | |||
| 1 | В01.001.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога (доктора медицинских наук, главного врача, зам. главного врача) повторный | 3 300,00 |
| 2 | В01.001.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога (доктора медицинских наук, главного врача, заместителя главного врача) первичный | 4 000,00 |
| 3 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 3 500,00 |
| 4 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2 800,00 |
| 5 | В01.003.001.01 | Прием (осмотр,консультация) врача анестезиолога (амбулаторно, определение болевого порога пациентки, индивидуальный выбор анестезии при плановом оперативном родорозрешении, адаптация к родовой боли) | 3 000,00 |
| 6 | В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 3 000,00 |
| 7 | В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 2 500,00 |
| 8 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 000,00 |
| 9 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 500,00 |
| 10 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 500,00 |
| 11 | В01.058.002 | Прием (осмотр, конусльтация) врача-эндокринолога повторный | 2 000,00 |
| Акушерство и гинекология | |||
| Ведение беременности | |||
| 12 | В04.001.004 | Прегравидарная подготовка условно здоровых пар к беременности | 28 400,00 |
| 13 | В005.001.001 | Ведение физиологической одноплодной беременности | 79 400,00 |
| 14 | В01.001.005.005 | Ведение физиологической одноплодной беременности I-II триместры | 45 200,00 |
| 15 | В01.001.005.004 | Ведение физиологической одноплодной беременности с III триместра | 38 300,00 |
| 16 | В01.001.005.004 | Ведение физиологической многоплодной беременности (дихориальная) | 101 700,00 |
| 17 | В01.001.005.006 | Ведение физиологической многоплодной дихориальной беременности I-II триместры | 54 800,00 |
| 18 | В01.001.005.007 | Ведение физиологической многоплодной дихориальной беременности с III триместра | 49 600,00 |
| 19 | В01.001.005.008 | Ведение физиологической многоплодной беременности (монохориальная) | 132 300,00 |
| 20 | В01.001.005.009 | Ведение физиологической многоплодной монохориальной беременности I-II триместры | 75 400,00 |
| 21 | В01.001.005.010 | Ведение физиологической многоплодной монохориальной беременности с III триместра | 63 500,00 |
| Амбулаторные манипуляции и операции | |||
| 22 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 2 000,00 |
| 23 | А16.20.079.02 | Вакуум-аспирация (биопсия) эндометрия | 4 700,00 |
| 24 | А16.20.079.01 | Вакуум-аспирация содержимого полости матки (без гистологического исследования) | 3 000,00 |
| 25 | А04.014.004.01 | Вакцинация (однократная против резус-конфликта) | 7 600,00 |
| 26 | А14.20.002.01 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (без стоимости пессария) | 2 000,00 |
| 27 | А14.20.002.04 | Введение влагалищного поддерживающего кольца (со стоимостью пессария) | 10 000,00 |
| 28 | А11.20.014.002 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2 000,00 |
| 29 | A05.30.001 | Кардиотокография плода (расшифровка КТГ) | 1 000,00 |
| 30 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 3 000,00 |
| 31 | В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности по медицинским показаниям | 14 500,00 |
| 32 | В03.001.005.01 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 18 600,00 |
| 33 | А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 4 500,00 |
| 34 | A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов (лечебная процедура) | 750,00 |
| 35 | А16.20.073.001.01 | Наружный акушерский поворот при тазовом предлежании плода (УЗИ, КТГ) | 10 000,00 |
| 36 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 200,00 |
| 37 | А11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 350,00 |
| 38 | В02.001.001.01 | Процедура сестринского уходапри подготовке пациентки к гинекологической операции (обработка влагалища) | 500,00 |
| 39 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали. | 1 500,00 |
| Оперативная гинекология | |||
| 40 | А16.20.095 | Ампутация шейки матки | 25 000,00 |
| 41 | А16.20.063.021 | Влагалищная экстирпация матки с пластикой стенок влагалища | 65 000,00 |
| 42 | А16.20.015.001 | Восстановление тазового дна (лапароскопическим доступом) | 50 000,00 |
| 43 | А16.20.015.002 | Восстановление тазового дна (лараротомическим доступом) | 68 000,00 |
| 44 | А03.20.003.001.04 | Гистерорезектоскопия,миомэктомия | 59 000,00 |
| 45 | А03.20.003.001.03 | Гистерорезектоскопия,полипэктомия | 49 000,00 |
| 46 | А16.20.033.003.01 | Гистероскопическая аблация эндометрия | 40 000,00 |
| 47 | А03.20.003.006 | Гистероскопия диагностическая | 28 000,00 |
| 48 | А16.20.108.001 | Иссечение внутриматочной перегородки методом гистерорезектоскопии под контролем лапароскопии | 25 000,00 |
| 49 | А16.20.024.003 | Кольпопоэз при атрезии влагалища | 97 000,00 |
| 50 | А16.20.042.001.004 | Коррекция стрессового недержания мочи, слинговая операция TVT-O (без стоимости протеза) | 40 000,00 |
| 51 | А16.20.075.003 | Лапароскопическая билатеральная аднексэктомия | 45 700,00 |
| 52 | А16.20.002.004 | Лапароскопическая билатеральная овариоцистэктомия | 49 000,00 |
| 53 | А16.20.002 | Лапароскопическая билатеральная тубэктомия | 44 400,00 |
| 54 | А16.20.010.06 | Лапароскопическая гистерэктомия | 72 000,00 |
| 55 | А16.20.107 | Лапароскопическая коагуляция очагов эндометриоза при распространенном эндометриозе | 42 400,00 |
| 56 | A16.20.075.005 | Лапароскопическая односторонняя аднексэктомия | 45 000,00 |
| 57 | А16.20.002.006 | Лапароскопическая односторонняя овариоцистэктомия | 45 700,00 |
| 58 | А16.20.002.009 | Лапароскопическая односторонняя тубэктомия | 46 500,00 |
| 59 | А16.20.104 | Лапароскопическая сальпингонеостомия | 45 500,00 |
| 60 | А16.20.105 | Лапароскопическая хромогидротубация | 35 000,00 |
| 61 | А16.20.014.011 | Лапароскопически-ассистированная влагалищная гистерэктомия с придатками | 85 000,00 |
| 62 | А16.31.035 | Лапароскопический адгезиолизис | 41 500,00 |
| 63 | А16.20.055.002 | Лапароскопический серкляж | 45 000,00 |
| 64 | А16.20.036.005 | Лапароскопическое удаление миоматозных узлов | 47 400,00 |
| 65 | А16.20.075.001 | Лапаротомия, аднексэктомия | 25 500,00 |
| 66 | А16.20.011.001 | Лапаротомия, гистерэктомия | 40 000,00 |
| 67 | А16.20.011.002 | Лапаротомия, гистерэктомия с придатками | 50 000,00 |
| 68 | А16.20.035.002 | Лапаротомия, миомэктомия | 50 000,00 |
| 69 | А16.20.036.009 | Лапаротомия, удаление миоматозных узлов при наличии множественных узлов различной локализации с интраоперационной аппаратной реинфузией. | 98 000,00 |
| 70 | А16.20.091 | Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 20 000,00 |
| 71 | А16.20.039 | Метропластика лапаротомическая | 75 000,00 |
| 72 | А16.20.039.002 | Метропластика по Штрассману | 38 000,00 |
| 73 | А16.20.055.001 | Наложение кругового шва на шейку матки | 16 000,00 |
| 74 | А16.20.24.006 | Пластика задней стенки влагалища | 17 000,00 |
| 75 | А16.20.024.009 | Пластика передней и задней стенки влагалища | 30 000,00 |
| 76 | А16.20.024.005 | Пластика передней стенки влагалища | 17 000,00 |
| 77 | А16.20.055.003 | Применение хирургического материала для фиксации органов Лента Мерсилен в ходе операции Лапароскопический серкляж | 10 000,00 |
| 78 | А16.20.096 | Раздельное диагностическое выскабливание | 7 000,00 |
| 79 | А16.20.098.001 | Резекция, пластика малых половых губ | 18 000,00 |
| 80 | А16.20.015.008 | Реконструкция тазового дна при пролапсе культи влагалища после экстирпации матки | 71 000,00 |
| 81 | А16.20.007.001 | Реконструкция шейки матки после травм и перенесенных оперативных вмешательств | 23 000,00 |
| 82 | А16.20.041.002 | Стерилизация маточных труб лапаротомическая в ходе операции Кесарево сечение | 15 000,00 |
| 83 | А16.20.017.002 | Удаление кисты влагалища | 15 000,00 |
| 84 | А16.20.024.002 | Хирургическая коррекция влагалищной перегородки | 15 000,00 |
| Ведение родов | |||
| 85 | A13.29.003.03 | Сопровождение беременности и родов по программе психологической адаптации к родовой боли. Аутогенная тренировка, обучение релаксации управлению техникой дыхания, сверх стандарта медпомощи в родах, оплачиваемого в рамках ТФ ОМС на иных условиях (индивидуальный родильный зал со специальным оборудованием), индивидуальной акушеркой (индивидуальный пост) выбранной пациенткой. | 60 000,00 |
| 86 | А13.29.003.01 | Сопровождение беременности и родов по программе психологической адаптации к родовой боли. Аутогенная тренировка , обучение релаксации управлению техникой, сверх стандарта медпомощи в родах, оплачиваемого в рамках ТФ ОМС на иных условиях (индивидуальный родильный зал со специальным оборудованием), индивидуальным врачом (индивидуальный пост) выбранной пациенткой. | 75 000,00 |
| 87 | А13.29.003.03 | Сопровождение беременности и родов по программе психологической адаптации к родовой боли. Аутогенная тренировка, обучение релаксации управлению техникой, сверх стандарта медпомощи в родах, оплачиваемого в рамках ТФ ОМС на иных условиях (индивидуальный родильный зал со специальным оборудованием), индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О. (индивидуальный пост) выбранной пациенткой. | 105 000,00 |
| 88 | A13.29.003.02 | Сопровождение беременности и родов по программе психологической адаптации к родовой боли. Аутогенная тренировка, обучение релаксации управлению техникой дыхания, сверх стандарта медпомощи в родах, оплачиваемого в рамках ТФ ОМС на иных условиях (индивидуальный родильный зал со специальным оборудованием), индивидуальным врачом и акушеркой (индивидуальный пост) выбранной пациенткой | 95 000,00 |
| 89 | A13.29.003.04 | Сопровождение беременности и родов по программе психологической адаптации к родовой боли. Аутогенная тренировка, обучение релаксации управлению техникой дыхания, сверх стандарта медпомощи в родах, оплачиваемого в рамках ТФ ОМС на иных условиях (индивидуальный родильный зал со специальным оборудованием), индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О. и акушеркой (индивидуальный пост) выбранной пациенткой. | 125 000,00 |
| 90 | В01.001.009.02 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом-акушером-гинекологом, неонатологом и акушеркой, по программе "Мягкие роды") | 115 000,00 |
| 91 | В01.001.009.07 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом-акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О.), неонатологом и акушеркой, по программе "Мягкие роды") | 145 000,00 |
| 92 | В01.001.009.05 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом, неонатологом и акушеркой по программе "Мягкие роды"). Школа для беременных (3 занятия на выбор). Прием (осмотр, консультация) повторный акушером-гинекологом сверх отраслевых стандартов медицинской помощи в послеродовом периоде на время пребывания до 5-ти суток в 1-2х местной палате) | 135 000,00 |
| 93 | В01.001.009.08 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О.), неонатологом и акушеркой по программе "Мягкие роды"). Школа для беременных (3 занятия на выбор). Прием (осмотр, консультация) повторный акушером-гинекологом сверх отраслевых стандартов медицинской помощи в послеродовом периоде на время пребывания до 5-ти суток в 1-2х местной палате) | 165 000,00 |
| 94 | В01.001.009.04 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом, неонатологом и акушеркой по программе "Мягкие роды"). Школа для беременных (3 занятия на выбор). Прием (осмотр, консультация) повторный акушером-гинекологом сверх отраслевых стандартов медицинской помощи в послеродовом периоде на время пребывания до 5-ти суток в семейной палате повышенной комфортности (с возможностью проживания партнера) | 158 000,00 |
| 95 | В01.001.009.09 | Ведение физиологических родов врачом акушером-гинекологом (индивидуально выбранным врачом акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О.), неонатологом и акушеркой по программе "Мягкие роды"). Школа для беременных (3 занятия на выбор). Прием (осмотр, консультация) повторный акушером-гинекологом сверх отраслевых стандартов медицинской помощи в послеродовом периоде на время пребывания до 5-ти суток в семейной палате повышенной комфортности (с возможностью проживания партнера) | 188 000,00 |
| 96 | А16.20.005.002 | Кесарево сечение (с индивидуальным врачом-акушером-гинекологом и акушеркой, с размещением в одноместной или двухместной послеродовой палате до 6-ти суток) | 120 000,00 |
| 97 | А16.20.005.005 | Кесарево сечение (с индивидуальным врачом-акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О.) и акушеркой, с размещением в одноместной или двухместной послеродовой палате до 6-ти суток) | 150 000,00 |
| 98 | А16.20.005.003 | Кесарево сечение (с индивидуальным врачом-акушером-гинекологом и акушеркой и неонатологом с размещением в семейной палате 1 сутки до родоразрешения и до 6-ти суток после родов) | 160 000,00 |
| 99 | 470 | Кесарево сечение (с индивидуальным врачом-акушером-гинекологом Фокиной М.Н. или Орешкиной Е.М. или Хваном В.О.), акушеркой и неонатологом с размещением в семейной палате 1 сутки до родоразрешения и до 6-ти суток после родов) | 190 000,00 |
| 100 | A11.30.006.01 | Внутрибрюшное введение лекарственных препаратов (применение при операции кесарева сечения методик и материалов, не входящих в программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, в объёме превышающий объём выполняемого стандарта медицинской помощи (противоспаечный гель)) | 23 200,00 |
| 101 | В01.001.006 | Ведение патологических родов врачом акушером-гинекологом | 15 000,00 |
| Ежедневный уход в отделении стационара | |||
| 102 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделение стационара | 6 500,00 |
| 103 | В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении стационара | 6 000,00 |
| Анестезиологические пособия | |||
| 104 | В01.003.004.01 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение (индивидуальное сопровождение в родах или операции кесарево сечение врача анестезиолога и сестры - анестезиолога на иных условиях, сверх территориальной программы государственных гарантий ТФ ОМС (индивидуальная суггестивная методика сопровождения анестезиологического пособия)) | 28 000,00 |
| 105 | В01.003.04.013 | Внутривенная анестезия | 6 000,00 |
| 106 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 12 000,00 |
| 107 | В01.003.004.012.01 | Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением фторосодержащих анестетиков (ФтА+) при операциях длительностью 1-3 часа при ОАР I-II" | 23 400,00 |
| 108 | В01.003.04.006 | Сочетанная анестезия (общая+ регионарная) | 16 500,00 |
| 109 | В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 9 000,00 |
| 110 | В01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 16 000,00 |
| 111 | В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 11 000,00 |
| Неонатология | |||
| 112 | В01.032.001.002 | Прием (осмотр, консультация ) врача-неонатолога первичный (индивидуальное сопровождение в родах врача-неонатолога на иных условиях, сверх территориальной программы государственных гарантий ТФ ОМС) | 25 000,00 |
| 113 | В01.032.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный (кандидата медицинских наук, врача высшей категории.) | 4 000,00 |
| 114 | В01.032.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога (кандидата медицинских наук, врача высшей категории) повторный | 3 500,00 |
| 115 | В01.032.001 | Прием (осмотр, косультация) врача- неонатолога первичный | 3 000,00 |
| 116 | В01.032.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- неонатолога повторный | 2 500,00 |
| 117 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 500,00 |
| 118 | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2 000,00 |
| 119 | В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 300,00 |
| 120 | В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 000,00 |
| 121 | В03.003.005.01 | Суточное наблюдение реанимационного пациента (новорожденного в ОРИТН) | 43 000,00 |
| 122 | B04.001.003.01 | Школа для беременных (Подготовка к родам цикл из 10 занятий, включающий 3 занятия йогой для беременных) | 12 000,00 |
| 123 | B04.001.003.03 | Школа для беременных (Разовое занятие ) | 1 500,00 |
| 124 | B04.001.003.02 | Школа для беременных (Разовое занятие для пары) | 6 500,00 |
| 125 | В04.001.003.05 | Школа для беременных (Разовое занятие с медитацией и дыхательными упражнениями) | 2 100,00 |
| 126 | В04.001.003.04 | Школа для беременных (Экспресс-курс – 2 занятия) | 4 000,00 |
| Ультразвуковая и функциональная диагностика | |||
| 127 | А04.16.001.03 | Ультразвуковое исследование брюшной полости (комплексное, включая почки) | 2 800,00 |
| 128 | А04.16.001.02 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное, без почек) | 2 500,00 |
| 129 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 2 700,00 |
| 130 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 300,00 |
| 131 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез. | 2 500,00 |
| 132 | A04.30.001.016 | Ультразвуковое исследование плода (допплерометрия) | 2 500,00 |
| 133 | А04.30.001.010 | Ультразвуковое исследование плода (при многоплодной беременности) | 3 000,00 |
| 134 | А04.30.001.009 | Ультразвуковое исследование плода (при одноплодной беременности) | 2 500,00 |
| 135 | А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2 000,00 |
| 136 | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование филликулогенеза | 1 200,00 |
| 137 | A04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1 000,00 |
| 138 | A04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 5 000,00 |
| 139 | А04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 5 500,00 |
| 140 | A04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 5 500,00 |
| 141 | А04.030.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 6 000,00 |
| 142 | А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре многоплодной беременности | 6 000,00 |
| 143 | А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре одноплодной беременности | 5 500,00 |
| 144 | А04.30.001.017 | Ультразвуковое исследование плода (Эхокардиография) | 1 500,00 |
| 145 | A04.03.002.01 | Ультразвуковое исследование позвоночника (шейный отдел) | 2 200,00 |
| 146 | А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек (ребенка) | 2 000,00 |
| 147 | А04.10.002.01 | Ультразвукое исследование сердца новорожденного (эхокардиография, допплерометрия) | 3 000,00 |
| 148 | A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (ребенка) | 2 000,00 |
| 149 | A04.23.001 | Нейросонография | 2 200,00 |
| 150 | A04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 2 200,00 |
| 151 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных (ЭКГ) | 550,00 |
| 152 | А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) | 700,00 |
| Лабораторная диагностика | |||
| 153 | А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 250,00 |
| 154 | А11.12.009.02 | Взятие крови из переферической вены (ребенку до года) | 350,00 |
| 155 | А11.12.009.03 | Взятие крови из переферической вены (ребенку до года более 2-х пробирок) | 400,00 |
| 156 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250,00 |
| 157 | А11.12.009.01 | Взятие крови из периферической вены (более 2-х пробирок) | 350,00 |
| 158 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 700,00 |
| 159 | В03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 350,00 |
| 160 | B03.016.006 | Общий(клинический) анализ мочи | 400,00 |
| 161 | А26.08.046.002 | Иммунохроматографическое выявление антигена SARS-CoV-2 экспресс метод | 2 500,00 |
| Биохимические исследования крови | |||
| 162 | B03.016.004.001 | Анализ крови биохимический общетерапевтический(билирубин, общий белок, АЛТ, АСТ, мочевина, глюкоза, креатинин) | 1 900,00 |
| 163 | А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 400,00 |
| 164 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 450,00 |
| 165 | A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 450,00 |
| 166 | A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 450,00 |
| 167 | A09.05.041 | Определение активности аспаратаминотрансферазы в крови (АСТ) | 450,00 |
| 168 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 400,00 |
| 169 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 400,00 |
| 170 | A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 450,00 |
| 171 | A12.22.005 | Проведение глюкозотолерантного теста | 900,00 |
| 172 | А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 250,00 |
| 173 | A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 200,00 |
| 174 | А12.05.011 | Исследование уровня общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС) | 650,00 |
| 175 | A09.05.276 | Исследование уровня селена в крови | 1 150,00 |
| 176 | A09.05.031 | Калий (K+) в крови | 100,00 |
| 177 | A09.05.030 | Натрий (N+) в сыворотке крови | 100,00 |
| 178 | А09.05.206 | Ионизированный кальций (Ca+) в сыворотке крови | 100,00 |
| 179 | A09.05.274 | Исследование уровня цинка в крови | 1 150,00 |
| 180 | А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 800,00 |
| 181 | А09.05.214 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1 500,00 |
| 182 | A09.05.026 | Липидограмма: холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, коэф.атерогенности | 900,00 |
| 183 | A12.06.060 | Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 1 150,00 |
| 184 | A09.05.235 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2 000,00 |
| 185 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 800,00 |
| 186 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 500,00 |
| Коагулогические исследования | |||
| 187 | B03.005.006.01 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) АЧТВ,протромбин, фибриноген | 600,00 |
| 188 | A09.05.051.001 | Определение концентрации Д-димера в крови | 1 000,00 |
| 189 | A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 650,00 |
| 190 | В03.040.001 | Волчаночный антикоагулянт | 900,00 |
| 191 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 450,00 |
| 192 | A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 250,00 |
| 193 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 350,00 |
| 194 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 350,00 |
| 195 | A09.05.125 | Исследование уровня протеина C в крови | 2 100,00 |
| 196 | A09.05.126 | Определение активности протеина S в крови | 2 450,00 |
| 197 | A12.05.120.01 | Исследование уровня тромбоцитов в крови (подсчет тромбоцитов по Фонио) | 300,00 |
| Микроскопические исследования | |||
| 198 | A12.20.001 | Микроскопические исследования влагалищных мазков(вагина) | 150,00 |
| 199 | А09.20.00.998 | Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 150,00 |
| 200 | А09.20.001.999 | Микроскопические исследования влагалищных мазков(цервикальный канал) | 150,00 |
| Иммуногематологические исследования | |||
| 201 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 400,00 |
| 202 | A12.05.005 | Определение основных групп крови по системе АВ0 | 400,00 |
| 203 | A12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 300,00 |
| 204 | A12.06.27.01 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (определение групповых, антирезусных антител) | 400,00 |
| 205 | A12.06.27.02 | Определение содержания антител к антигенам эритроцитов в сыворотке крови (определение групповых, антирезусных антител) с указанием титра | 800,00 |
| 206 | A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 300,00 |
| "ВИЧ" инфекция | |||
| 207 | А26.06.048 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2 в крови р-24 (Форма 50 скрининг) | 400,00 |
| Сифилис | |||
| 208 | А26.06.082.002 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в иммуноферментном исследовании (ИФА) в сыворотке крови с кодом | 400,00 |
| 209 | A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300,00 |
| Гепатиты | |||
| 210 | А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 400,00 |
| 211 | А26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови (скрининг) | 400,00 |
| Корь | |||
| 212 | А26.06.056.001 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 650,00 |
| Краснуха | |||
| 213 | А26.06.071.001 | Определение антител классов M (IgM) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 500,00 |
| 214 | А26.06.071.002 | Определение антител классов G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови | 500,00 |
| Серологические исследования | |||
| 215 | А12.06.028 | Исследование уровня антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | 1 000,00 |
| 216 | A12.06.051 | Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови | 1 250,00 |
| 217 | А12.06.029.002, А12.06.029.003 | АТ к кардиолипину суммарные (IgG, IgM) | 1 600,00 |
| 218 | 12.05.007.004 | Определение антител к антигенам системы Резус | 1 200,00 |
| Онкомаркеры | |||
| 219 | А09.05.301 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) | 3 650,00 |
| 220 | А09.05.195 | Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 1 050,00 |
| 221 | А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 600,00 |
| 222 | А09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови | 1 000,00 |
| 223 | A09.05.231 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 600,00 |
| Гормоны. Оценка функций щитовидной железы | |||
| 224 | А12.06.046 | Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2 000,00 |
| 225 | А12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (АТкТПО) | 500,00 |
| 226 | А09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови (ТТГ) | 500,00 |
| 227 | А09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 500,00 |
| 228 | А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 500,00 |
| 229 | А09.05.061 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 500,00 |
| Метаболизм костной ткани | |||
| 230 | А09.05.119 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 1 200,00 |
| 231 | А09.05.058 | Исследование уровня паратгормона интактного в крови | 1 200,00 |
| Гормоны. Оценка гипофизно-надпочечниковой системы | |||
